Fit Guide
See the Fit Guide below for how to measure bust, waist, hip, and sleeve.
| Size | US / CA | UK | EU | Bust | Waist | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 32–33 in / 81–84 cm | 24–25 in / 61–64 cm | 34–35 in / 86–89 cm | 30 in / 76 cm |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 34–35 in / 86–89 cm | 26–27 in / 66–69 cm | 36–37 in / 91–94 cm | 30.5 in / 77.5 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 36–37 in / 91–94 cm | 28–29 in / 71–74 cm | 38–39 in / 97–99 cm | 31 in / 79 cm |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 38.5–40 in / 98–102 cm | 31–33 in / 79–84 cm | 41–43 in / 104–109 cm | 31.5 in / 80 cm |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 41.5–43.5 in / 105–110 cm | 34.5–36.5 in / 88–93 cm | 44.5–46.5 in / 113–118 cm | 32 in / 81 cm |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 45–47 in / 114–119 cm | 38–40 in / 97–102 cm | 48–50 in / 122–127 cm | 32.5 in / 82.5 cm |
Between sizes? Size up for a relaxed long-sleeve fit.